ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Chrono Pizza CARTE 2022 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS GRATINS ZAP WICHS SANDWICHS BURGERS CLASSIQUES PANINIS BURGERS GOURMETS TACOS HUMMERS TEX MEX NOS KEBAB FRITES DESSERTS GLACES MILKSHAKES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
CALZONE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
TORINO | ||||||||||||||
TEXANE | ||||||||||||||
DIVA | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
LA CHORIZO | ||||||||||||||
OCEANE | ||||||||||||||
AMERICAINE | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
CAPRI | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
PACIFIC | ||||||||||||||
VOLCANO | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
PRONTO | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
LA JUVENTUS | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
DEL MONDO | ||||||||||||||
BOISEE | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
BIGGY BURGER | ||||||||||||||
BARBECUE |
© 2021 -